Free
Keine Kreditkarte nötig
- ✓50 Stapel / Monat
- ✓10 PDF-Exporte (insgesamt)
- ✓1 Lagerposition · 1 Terminal · bis 2 Benutzer
- ✓Stammdaten-Verwaltung
- ✓PDFs mit Pallet-Terminal-Branding
- ✓Team-Verwaltung
Starten Sie kostenlos, skalieren Sie mit klaren monatlichen Kontingenten und erweitern Sie Ihren Tarif bei Bedarf flexibel mit Add-Ons.
Keine Kreditkarte nötig
89 € / Monat
Jährlich abgerechnet 890 €
229 € / Monat
Jährlich abgerechnet 2.290 €
449 € / Monat
Jährlich abgerechnet 4.490 €
Verkauf nur innerhalb der EU. Alle Preise netto. Standardmäßig zzgl. 20 % österreichischer Umsatzsteuer. Mit gültiger EU-UID außerhalb Österreichs verrechnen wir nach Reverse Charge (0 % USt).
Brauchen Sie mehr Stapel, weitere Standorte oder maßgeschneiderte Erweiterungen? Wir finden gemeinsam eine passende Lösung für Sie.
| Feature | Free | Starter | Business | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Erfassung & Stammdaten | ||||
| Stapel pro Monat | 50 | 2.000 | 8.000 | 25.000 |
| Eigene Stammdaten (Operatoren, Schichten, Lieferanten, Lagerpositionen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalisierte Berichtnummern | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berichte & Branding | ||||
| PDF-Berichte in der App ansehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Downloads | 10 lifetime | 30 / Monat | 200 / Monat | 1.000 / Monat |
| PDF-Branding | Pallet Terminal | Eigenes Logo | Eigenes Logo | Eigenes Logo |
| Excel-Export der Berichte | — | — | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Automatische Bericht-Mail an Admin | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berichte unbegrenzt bearbeiten | — | — | ✓ | ✓ |
| Struktur & Team | ||||
| Lagerpositionen | 1 | bis 5 | bis 15 | Unbegrenzt |
| Terminals | 1 | bis 2 | bis 5 | bis 15 |
| Benutzer | bis 2 | bis 5 | bis 15 | bis 50 |
| Team-Verwaltung (Einladungen, Rollen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | ||||
| Support-Kanal | — | E-Mail-Support | Priority E-Mail-Support | Priority E-Mail-Support |
| Reaktionszeit | — | < 2 Werktage | < 1 Werktag | < 1 Werktag |
Erweitern Sie jeden Plan flexibel — alle Add-Ons sind monatlich kündbar.
+1.000 Stapel pro Monat
19 € / Monat
Pro Add-On ab Starter
49 € / Monat Im Free-Plan
+100 PDF-Exporte pro Monat
19 € / Monat
Pro Add-On ab Starter
49 € / Monat Im Free-Plan
+1 Zusatz-Terminal
19 € / Monat
Pro Add-On ab Starter
49 € / Monat Im Free-Plan
+1 weiterer Benutzer
19 € / Monat
Pro Add-On ab Starter
49 € / Monat Im Free-Plan